СПб: пн-пт 9.30-19.30 | |
Москва: пн-пт 10.00-19.00 |
Ценовые категории / евро
|
|||
---|---|---|---|
I | II | III | IV |
29 € | 35 € | 41 € | 47 € |
В одну сторону Хельсинки - Таллинн 2.1.-3.6.2012 и 3.9.-22.12.2012 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Судно | Расписание | в евро / чел. | |||
Хельсинки | Таллин | Пт 24.12. | Сб 25.12. | Вс 26.12. |
|
Star/ Superstar | 08.30 | 10.30 | 44 | - | - |
Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 44 | - | 38-44 |
Star/Superstar | 14.30 | 16.30 | - | - | 26-44 |
Baltic Princess | 16.00 | 19.30 | 26 | - | - |
Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | - | 44 | 38-44 |
Baltic Princess | 18.30 | 22.00 | - | - | 26 |
Star/Superstar | 22.00 | 00.00 | - | - | 26-44 |
В одну сторону Таллинн - Хельсинки 2.1.-3.6.2012 и 3.9.-22.12.2012 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Судно
| Расписание | в евро / чел. | |||
Таллинн | Хельсинки | Пт 24.12. | Сб 25.12. | Вс 26.12. |
|
Star/Superstar | 07.30 | 09.30 | 26-44 | - | - |
Star/Superstar | 11.00 | 13.00 | - | - | 44 |
Baltic Princess | 11.00 | 14.30 | 26 | - | - |
Baltic Princess | 13.00 | 16.30 | - | - | 38 |
Star/Superstar | 14.00 | 16.00 | - | 38-44 | 44 |
Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | - | 38-44 | 44 |
Star/Superstar | 21.00 | 23.00 | - | - | 44 |
В одну сторону Хельсинки - Таллинн 04.06-17.06.2012 и 02.07-04.09.2012 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Судно | Расписание | в евро / чел. | ||||||
Хельсинки | Таллинн | Пн 27.12. | Вт 28.12. | Ср 29.12. | Чт 30.12. | Пт 31.12. | Сб 1.1. |
|
Star/Superstar | 07.30 | 09.30 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | - | - |
Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 44 | 44 | 38-44 |
Star/Superstar | 14.30 | 16.30 | 26-44 | 26-44 | 26-44 | 32-44 | 38-44 | 32-44 |
Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 44 | - |
Baltic Princess | 18.30 | 22.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 26 |
Star/Superstar | 22.00 | 00.00 | 26-44 | 26-44 | 26-44 | 26-44 | - | - |
В одну сторону Таллинн - Хельсинки 04.06-17.06.2012 и 02.07-04.09.2012 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Судно | Расписание | в евро / чел. | ||||||
Таллинн | Хельсинки | Пн 27.12. | Вт 28.12 | Ср 29.12. | Чт 30.12. | Пт 31.12. | Сб 1.1. |
|
Star/Superstar | 07.30 | 09.30 | 32-44 | 26-44 | 26-44 | 26-44 | - | - |
Star/Superstar | 11.00 | 13.00 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | - |
Star/Superstar | 11.30 | 13.30 | - | - | - | - | - | 32-44 |
Baltic Princess | 13.00 | 16.30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Star/Superstar | 14.00 | 16.00 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | - |
Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 38-44 |
Star/Superstar | 21.00 | 23.00 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | - | - |
Доплата за каюты в евро / каюта |
||
---|---|---|
Класс каюты | Baltic Princess | Star / Superstar |
Экзекьютив Сьют* |
300 | - |
Сьют* | 150 | - |
Делюкс* | 110 | - |
Класс A | 45 | 30 |
Класс B | 30 | 25 |